Tabla de tallas - Vestido largo con faja incorporada
Somos fieles al tamaño y se basa en pulgadas. Si está entre dos tamaños, solicite un tamaño más grande.
| TAMAÑO | BUST(IN) | CINTURA (PULG.) | CADERA(DENTRO) | LONGITUD (PULG.) |
| S | 28-31 | 23-26 | 32-35 | 53.5 |
| METRO | 31-34 | 26-29 | 35-38 | 54.4 |
| Yo | 34-37 | 29-32 | 38-41 | 55.12 |
| SG | 37-40 | 32-35 | 41-44 | 56.12 |
| XXL | 40-43 | 35-38 | 44-47 | 57.12 |

*Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, pueden tener una diferencia de entre 0,39 y 0,79 pulgadas.
¿Necesitas más ayuda? ¡No te preocupes! No dudes en contactarnos por correo electrónico.



























